| PLZ / Ort |
89079 Ulm
|
| Kaltmiete | 2.245,00 € |
| Nebenkosten | 600,00 € |
| PLZ / Ort |
89077 Ulm
|
| Kaltmiete | 1.500,00 € |
| Warmmiete | 1.700,00 € |
| Nebenkosten | 200,00 € |
| Wohnfläche | 147,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Gäste WC | 1 |
| PLZ / Ort |
89233 Neu-Ulm
|
| Kaufpreis | 349.000,00 € |
| Wohnfläche | 87,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Gäste WC | 1 |
| PLZ / Ort |
89275 Elchingen
|
| Kaufpreis | 695.000,00 € |
| Wohnfläche | 246,0 m² |
| Grundstücksfläche | 679,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 |