| PLZ / Ort |
89073 Ulm
|
| Kaufpreis | 140.000,00 € |
| Wohnfläche | 30,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| PLZ / Ort |
89081 Ulm
|
| Kaltmiete | 595,00 € |
| Warmmiete | 760,00 € |
| Nebenkosten | 165,00 € |
| Wohnfläche | 17,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Gäste WC | 1 |
| PLZ / Ort |
89081 Ulm
|
| Kaltmiete | 530,00 € |
| Warmmiete | 695,00 € |
| Nebenkosten | 165,00 € |
| Wohnfläche | 14,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Gäste WC | 1 |
| PLZ / Ort |
89081 Ulm
|
| Kaltmiete | 670,00 € |
| Warmmiete | 835,00 € |
| Nebenkosten | 165,00 € |
| Wohnfläche | 20,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Gäste WC | 1 |
| PLZ / Ort |
89081 Ulm
|
| Kaltmiete | 480,00 € |
| Warmmiete | 645,00 € |
| Nebenkosten | 165,00 € |
| Wohnfläche | 12,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Gäste WC | 1 |
| PLZ / Ort |
89081 Ulm
|
| Kaltmiete | 550,00 € |
| Warmmiete | 715,00 € |
| Nebenkosten | 165,00 € |
| Wohnfläche | 15,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Gäste WC | 1 |
| PLZ / Ort |
89075 Ulm
|
| Kaltmiete | 1.940,00 € |
| Warmmiete | 2.540,00 € |
| Nebenkosten | 600,00 € |
| Wohnfläche | 146,5 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Gäste WC | 1 |
| PLZ / Ort |
89233 Neu-Ulm
|
| Kaufpreis | 339.000,00 € |
| Wohnfläche | 87,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Gäste WC | 1 |